Cabos Gelei Fio CCS banhado a prata Fio de aço revestido de cobre Novo produto da indústria
Visão geral Descrição do produto Aplicação Computador Comunicações médicas Indústria aeroespacial Parâmetros do produto
Informação básica
Origem | China |
Capacidade de produção | 500000kg |
Descrição do produto
Aplicativo
- Computador
- Médico
- Comunicações
- Aeroespacial
- Indústria
Diâmetro (mm) | Desvio admissível (mm) | Área da seção (mm²) | Espessura da camada de prata μ | |
1,25% | 2,5% | |||
1.29 | ±1%d | 1.31 | 3.1 | 6.3 |
1.15 | 1.04 | 2.8 | 5.6 | |
1.02 | 0,823 | 2.5 | 5,0 | |
0,912 | 0,653 | 2.2 | 4.5 | |
0,813 | 0,519 | 2.0 | 4.0 | |
0,724 | 0,412 | 1.8 | 3.5 | |
0,643 | 0,324 | 1.6 | 3.1 | |
0,574 | 0,259 | 1.4 | 2.8 | |
0,511 | 0,205 | 1.2 | 2.5 | |
0,455 | 0,162 | 1.1 | 2.2 | |
0,404 | 0,128 | 1,0 | 2.0 | |
0,361 | ±0,004 | 0,102 | 0,9 | 1.8 |
0,320 | 0,0804 | 0,8 | 1.6 | |
0,287 | 0,0647 | 0,7 | 1.4 | |
0,254 | 0,0507 | 0,6 | 1.2 | |
0,226 | 0,0401 | 0,6 | 1.1 | |
0,203 | 0,0342 | 0,99 | ||
0,180 | 0,0255 | 0,89 | ||
0,160 | 0,0201 | 0,79 | ||
0,142 | 0,0159 | 0,66 | ||
0,127 | 0,0127 | 0,61 | ||
0,114 | ±0,003 | 0,0103 | 0,56 |
Você aceita OEM ou ODM?
Claro. Também temos uma equipe de design profissional que pode ajudá-lo a projetar.Qual é a quantidade mínima do pedido?
Geralmente aceitamos 500 kg para pedidos de teste, depende de diferentes itens com diferentes materiais e tamanhos. Por favor, entre em contato conosco para mais detalhes! Obrigado!Qual é a sua política de amostra?
1. Amostras pagas estão disponíveis de acordo com os requisitos e especificações. Normalmente, cobramos apenas $ 50/tempo, geralmente dentro de 10kgs. Pague antecipadamente para nós o custo expresso que temos o melhor canal com desconto de 70%.
Envie para nós