Produto de cobre de folha de sucata de tira de arame de alta qualidade
Cobre Produto O cobre tem boa soldabilidade e pode ser aquecido ou frio. Processamento de plástico em uma variedade de
Informação básica
Modelo Nº. | Produto de Cobre |
Padrão | ASTM |
MOQ | 25 toneladas |
Troca | EXW Fob CIF CFR DDP |
Pagamento | 30% T/T adiantado |
Amostra | Livre |
Pacote de transporte | De acordo com sua exigência |
Especificação | de acordo com sua exigência |
Marca comercial | QUANTONG |
Origem | Shandong |
Código SH | 7403210000 |
Capacidade de produção | 20000 toneladas/mensal |
Descrição do produto
Produto de Cobre
O cobre tem boa soldabilidade e pode ser aquecido ou frio. Processamento de plástico em uma variedade de produtos semi-acabados e acabados. Possui excelente condutividade elétrica, condutividade térmica, ductilidade e resistência à corrosão. Usado principalmente para fazer geradores e barramentos, cabos, dispositivos de comutação, transformadores e outros equipamentos elétricos e trocadores de calor, tubos, coletores de placas de dispositivos de aquecimento solar e outros equipamentos de condução de calor.
Nome do Produto | Folha de Cobre / Bobina / Tira |
Material | Produto de Cobre |
Padrão | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN, etc |
Nota | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12 300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68 700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, etc |
Temperamento | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
Tamanho | Espessura: 0,05 mm ~ 100 mm |
Largura: 10mm~2500mm | |
Comprimento: 1000mm~12000mm | |
A: Our products are mainly exported to Africa, Southeast Asia, the Middle East, Central Asia Europe, North & South America and other countries and regions.
Envie para nós